Antecedentes Generales
,| Población Naval | Población Bermúdez | Comuna | Punta Arenas |
| Áreas Verdes | No | Movilización | Colectivos N° 21, 20, 100, 14, 114, Buses Movigas. |
| Centro Medico Cercano | 10 Min. Hospital FF.AA. | Centro Comercial | Supermercado Unimac Sur, 5 Min Centro De Pta. Arenas |
| Colegios Cercanos | Colegio Manuel Bulnes, Escuela España. | Carabineros Cercanos | 5 Min 1° Comisaria, Plaza Muñoz Gamero |
| Bomberos Cercanos | Avda. España Con Latorre | Otros | Costanera Del Estrecho, Parque María Behety |
| Fono Contacto | Alcalde 9-82940859 | E-Mail Contacto | Fcalderon@Armada.Cl |
| CARACTERÍSTICAS |
| Living-comedor, 3 dormitorios, baño, cocina, loggia y despensa. |
| MEDIDAS EXTERIORES DE LAS VENTANAS | |||
| Cantidad | Lugar | Ancho | Alto |
| 2 | Living-comedor | 1,75 | 2,10 |
| 1 | Dormitorio 1 | 1,20 | 0,82 |
| 1 | Cocina | 1,20 | 1,20 |
| 2 | Dormitorio 1 | 1,20 | 1,20 |
| 1 | Dormitorio 2 | 0,60 | 1,20 |
| 1 | Dormitorio 3 | 0,40 | 1,20 |
| 1 | Dormitorio 3 | 0,40 | 1,20 |
| 1 | Puerta (sólo 1er. piso) | 0,39 | 1,15 |





