Antecedentes Generales
,| Población Naval | : | Población Cerro Primavera | Comuna | : | Punta Arenas |
| Áreas Verdes | : | Si | Movilización | : | Colectivos N° 21, 14, 114, 13, 300, 800, 20, 15 Y Buses Movigas. |
| Centro Medico Cercano | 10 Min. Hospital Ff.Aa. | Centro Comercial | : | Supermercado Unimarc Sur, A 10 Min Centro De La Ciudad. | |
| Colegios Cercanos | : | Escuela Manuel Bulnes, Escuela Argentina, Escuela Arturo Prat. | Carabineros Cercanos | : | 5 Min. Comisaria Pobl. 18 De Septiembre. |
| Bomberos Cercanos | : | 5 minutos Martínez Aldunate Con Independencia. | Otros | : | 3 Min. Parque María Behety. |
| Fono Contacto | : | Alcalde 9-84188394 | E-Mail Contacto | : | Jbustosr@Armada.Cl |
| CARACTERÍSTICAS |
| Living, 2 dormitorios, cocina y baño. |
| MEDIDAS EXTERIORES DE LAS VENTANAS | |||
| Cantidad | Lugar | Ancho | Alto |
| 1 | Living | 1,24 | 1,24 |
| 1 | Cocina | 0,64 | 1,24 |
| 1 | Dormitorio 1 | 0,63 | 1,24 |
| 1 | Dormitorio 2 | 0,63 | 1,24 |
| 1 | Baño | 0,39 | 1,24 |





