Antecedentes Generales
,| Población Naval | Población Fitz-Roy | Comuna | Punta Arenas |
| Jefe/Alcalde | Áreas Verdes | Si | |
| Dirección | Población Fitz-Roy | Comuna | Punta Arenas |
| Acceso | Pedro Aguirre Cerda, Av. España, Chiloé, Miraflores. | Movilización | Colectivos N° 114, 14, 100, 21, 20, 15 Y Buses Movigas. |
| Centro Medico Cercano | 10 Min. Hospital Ff.Aa. | Centro Comercial | Supermercado Unimarc Sur, A 10 Min Centro De Punta Arenas. |
| Colegios Cercanos | Escuela Manuel Bulnes, Escuela España. | Carabineros Cercanos | 10 Min. Comisaria Pobl. 18 De Septiembre. |
| Bomberos Cercanos | Avda. España Con Latorre | Otros | |
| Fono Contacto | Alcalde 9-42760875 | E-Mail Contacto | Rrojasb@Armada.Cl |
| CARACTERÍSTICAS |
| Living-comedor, 2 dormitorios, altillo, cocina, baño, lavadero. |
| MEDIDAS EXTERIORES DE LAS VENTANAS | |||
| Cantidad | Lugar | Ancho | Alto |
| 1 | Living-comedor | 2,00 | 1,36 |
| 1 | Living-comedor | 1,20 | 1,00 |
| 1 | Comedor | 1,00 | 0,56 |
| 1 | Dormitorio 1 | 1,00 | 1,00 |
| 1 | Dormitorio 2 | 1,00 | 1,15 |
| 1 | Baño | 1,00 | 0,56 |
| 1 | Altillo | 1,00 | 0,56 |
| 1 | Lavadero | 1,00 | 0,56 |





